| Koodi | Opintojakso | Laajuus ov | op | Arvosana | Päiväys | Opettaja |
| Tutkinnon ensimmäinen osa (väh. 70ov) - SUORITETTU | ||||||
| Eri-0.145 | Johdatus Opiskeluun | 1 | hyv | 21.1.2004 | Tiina Kerola | |
| Eri-0.5012 | Tieteellisen tiedon haku (tietotekniikka) | 2 | hyv | 4.5.2006 | Virpi Palmgren | |
| Kie-98.012 | Toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi), suullinen osio | 0 | tt | 9.2.2004 | Eija Ketelä | |
| Kie-98.013 | Toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi), kirjallinen osio | 1 | tt | 9.2.2004 | Eija Ketelä | |
| Kie-98.1100 | Englannin kielen tasokoe | 3 | hyv | 6.10.2005 | Diane Pilkinton-Pihko | |
| T-0.020 | Johdatus opiskeluun Tietotekniikan koulutusohjelmassa | 1 | hyv | 12.5.2004 | Sanna Suoranta | |
| Mat-1.128 | Diskreetin matematiikan perusteet | 3 | 3 | 6.5.2005 | Seppo Ilkka | |
| Mat-1.1411 | Matematiikan peruskurssi C 1 | 6 | 3 | 11.12.2003 | Harri Hakula | |
| Mat-1.1412 | Matematiikan peruskurssi C 2 | 6 | 2 | 26.4.2004 | Kari Eloranta, Marko Huhtanen | |
| Mat-1.1413 | Matematiikan peruskurssi C 3 | 6 | 1 | 14.12.2004 | Kari Eloranta | |
| Mat-2.091 | Sovellettu todennäköisyyslasku | 3 | 4 | 7.1.2005 | Simo Heliövaara | |
| S-88.110 | Digitaali- ja tietokonetekniikan perusteet | 2 | 2 | 17.12.2003 | Jorma Skyttä | |
| Tfy-3.124 | Fysiikka I (Kem, Puu, Tik) | 4 | 3 | 8.12.2003 | Petri Salo | |
| Tfy-3.125 | Fysiikka II (Kem, Puu, Tik) | 4 | 4 | 10.5.2004 | Petri Salo | |
| T-106.001 | Tietokone työvälineenä | 1 | 4 | 20.9.2003 | Aura Paloheimo | |
| T-106.231 | Lausekielisen ohjelmoinnin perusteet T | 3 | 4 | 31.8.2004 | Stefan Rönn | |
| T-106.250 | Tietorakenteet ja algoritmit T | 3 | 4 | 2.6.2004 | Ari Korhonen | |
| T-110.250 | Verkkomedian perusteet | 3 | 4 | 31.5.2005 | Ursula Holmström | |
| T-121.100 | Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen | 1 | 4 | 13.8.2004 | Marko Nieminen | |
| T-121.110 | Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö | 3 | 2 | 11.5.2005 | Marko Nieminen | |
| T-61.123 | Tietokoneen arkkitehtuuri | 3 | 3 | 31.1.2005 | ||
| T-61.140 | Signaalinkäsittelyjärjestelmät | 2 | 3 | 29.4.2005 | Olli Simula | |
| T-79.148 | Tietojenkäsittelyteorian perusteet | 2 | 5 | 17.5.2006 | Timo Latvala | |
| T-93.211 | Johdatus ohjelmointiin T | 3 | 4 | 18.12.2003 | Seppo Törmä | |
| T-93.260 | Ohjelmointikielten perusteet T | 2 | 1 | 21.2.2005 | Seppo Törmä | |
| T-93.270 | Olio-Ohjelmointi T | 4 | 2 | 28.6.2005 | Esko Nuutila | |
| Vie-98.220 | Puheviestintä | 2 | hyv | 17.11.2004 | Eeva-Leena Aittoniemi | |
| Yhteensä: | 72,3 | ov | ||||
| Keskiarvo: | 2,91 | |||||
| Suunnan opinnot: Tietoliikenneohjelmistojen ja -sovellutusten opintosuunta (23ov) |
ov | op | arvosana | |||
| T-106.4150 | Käyttöjärjestelmät ja rinnakkaisohjelmointi | 5 | 3 | 26.10.2006 | Vesa Hirvisalo | |
| T-76.1143 | Tiedonhallintajärjestelmät | 5 | 3 | 13.4.2006 | Juha Puustjärvi | |
| T-76.3601 | Ohjelmistotuotannon perusteet | 5 | 3 | 17.5.2006 | Casper Lassenius | |
| T-79.3001 | Logiikka tietotekniikassa: perusteet | 4 | 1 | 21.8.2006 | Tomi Janhunen | |
| T-111.4200 | Tietoturvallisuustekniikka | 3 | 3 | 31.12.2006 | Timo Kiravuo | |
| T-110.2100 | Johdatus tietoliikenteeseen | 5 | 5 | 8.5.2007 | Timo Kiravuo | |
| T-111.2350 | Multimediatekniikka | 4 | 4 | 9.6.2007 | Petri Vuorimaa | |
| T-106.5600 | Concurrent Programming L | 5 | Syksy 2008 | |||
| Yhteensä: | 20,7 / 24 | ov | ||||
| Keskiarvo: | 3,19 | |||||
| Pääaineen opinnot: Sisällöntuotanto (24ov) | ov | op | arvosana | |||
| T-111.5005 | Konseptointi ja käsikirjoitus | 3 | hyv | 21.12.2005 | Oskari Martimo | |
| T-111.5015 | Elokuvakerronta | 5 | hyv | 16.2.2006 | Oskari Martimo | |
| T-111.5020 | Kuvallinen ilmaisu | 3 | hyv | 22.5.2008 | Vesa Kantola | |
| T-111.5077 | Sisällöntuotannon projektityö | 9 | 4 | 14.12.2007 | Tapio Takala | |
| T-111.5007 | Multimedian projektityö | 5 | 1 | 15.6.2006 | Oskari Martimo | |
| T-111.4003 | Multimedian työvälineet | 4 | 5 | 28.2.2006 | Oskari Martimo | |
| T-111.4360 | WWW-palvelun suunnittelu | 4 | 4 | 28.6.2006 | Petri Vuorimaa | |
| T-111.5025 | Äänisuunnittelu | 2 | Kevät 2008 | |||
| Yhteensä: | 22 / 24 | ov | ||||
| Keskiarvo: | 3,5 | |||||
| Sivuaine: Käyttöliittymät ja käytettävyys (20ov) - SUORITETTU | ov | op | arvosana | |||
| T-111.4300 | Tietokonegrafiikan perusteet | 3 | 2 | 19.12.2005 | Lauri Savioja | |
| T-121.5300 | Käyttöliittymäsuunnittelu | 3 | 1 | 28.1.2006 | Marko Nieminen | |
| T-121.5400 | Käyttäjätutkimus | 4 | 3 | 14.11.2005 | Sakari Tamminen | |
| T-121.5700 | Käyttäjäkeskeinen konseptisuunnittelu L | 4 | 3 | 3.3.2006 | Mika Nieminen | |
| T-121.5900 | Käyttöliittymien ja
käytettävyyden seminaari L UI Literacy - Käyttöliittymälukutaito |
3 | 3 | 31.5.2006 | Marko Nieminen | |
| T-121.5200 | Ihminen ja vuorovaikutteiset käyttöliittymät | 3 | 4 | 18.12.2006 | Petri Mannonen | |
| T-111.5300 | Tietokonegrafiikan jatkokurssi | 4 | 4 | 4.7.2007 | Lauri Savioja | |
| T-121.5150 | Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen menetelmät | 2 | 4 | 25.10.2007 | Mika Nieminen | |
| T-121.5601 | Käytettävyyden arviointi L | 5 | 5 | Kevät 2008 | Sirpa Riihiaho | |
| Yhteensä: | 20,7 / 20,7 | ov | ||||
| Keskiarvo: | 3,32 | |||||
| Harjoittelu (4-8ov) - SUORITETTU | ov | op | arvosana | |||
| Harj-0.100 | Työympäristöharjoittelu | 4 | hyv | 19.12.2006 | Päivi Koivunen | |
| Harj-0.101 | Ammattiharjoittelu | 4 | hyv | 27.10.2007 | Päivi Koivunen | |
| Yhteensä: | 8 / 8 | ov | ||||
| Vapaasti valittavat opinnot (12-16ov) - SUORITETTU | ov | op | arvosana | |||
| Eri-0.160 | Pienryhmän ohjaus | 1 | hyv | 31.1.2005 | Pia-Christine Rydestedt | |
| T-111.5030 | 3D-tuotanto | 5 | 4 | 24.5.2007 | Tapio Takala | |
| Tu-22.1130 | Laskentatoimi ja kannattavuus | 3 | 1 | 27.10.2007 | Jouko Karjalainen | |
| Tu-91.1002 | Markkinointi | 3 | 4 | 24.1.2008 | Minna Söderqvist | |
| TU-22.1120 | Projektien suunnittelu ja ohjaus | 3 | 3 | 29.4.2008 | Karlos Artto | |
| Mat-2.1197 | Filosofia ja systeemiajattelu | 3 | 4 | 6.5.2008 | Esa Saarinen | |
| Inf-0.1300 | Estetiikka | 5 | 4 | 29.5.2008 | Tapio Takala | |
| Yhteensä: | 15,7 / 15,7 | ov | ||||
| Keskiarvo: | 3,45 | |||||
| Diplomityö (20ov) | 20 | 2008 | ||||
| Selite: 1ov = 1,5op, tt=tyydyttävät tiedot, hyv=hyväksytty | ||||||
| Statistiikkaa käydyistä kursseista: | ||||||
| Yhteensä: | 159,3 | ov | (kok. laajuus 184,67 ov) | |||
| Kursseja: | 59 | kpl | ||||
| Opintojen laajuudella painotettu keskiarvo: | 3,14 | |||||
| Painottamaton keskiarvo: | 3,2 | |||||
| Ykkösiä: | 6 | kpl | ||||
| Kakkosia: | 5 | kpl | ||||
| Kolmosia: | 13 | kpl | ||||
| Nelosia: | 18 | kpl | ||||
| Vitosia: | 4 | kpl | ||||
| Muita (hyv, tt): | 13 | kpl | ||||