<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Artikkelin Sähköisen äänestyksen käytettävyys&#8230; mikä on käytettävyys? kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.bobs.fi/oiva/2008/10/28/sahkoisen-aanestyksen-kaytettavyys-mika-on-kaytettavyys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bobs.fi/oiva/2008/10/28/sahkoisen-aanestyksen-kaytettavyys-mika-on-kaytettavyys/</link>
	<description>Oiva Eskolan blogi.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 18:43:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Oiva</title>
		<link>http://www.bobs.fi/oiva/2008/10/28/sahkoisen-aanestyksen-kaytettavyys-mika-on-kaytettavyys/comment-page-1/#comment-290</link>
		<dc:creator>Oiva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bobs.fi/oiva/?p=307#comment-290</guid>
		<description>Mainiota Aapo. Ehkä TietoEnatorin ovelana suunnitelmana oli alunperinkin &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;crowdsourcata&lt;/a&gt; laitteen käytettävyystestaus?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mainiota Aapo. Ehkä TietoEnatorin ovelana suunnitelmana oli alunperinkin <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing" rel="nofollow">crowdsourcata</a> laitteen käytettävyystestaus?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Aapo Puskala</title>
		<link>http://www.bobs.fi/oiva/2008/10/28/sahkoisen-aanestyksen-kaytettavyys-mika-on-kaytettavyys/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>Aapo Puskala</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 10:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bobs.fi/oiva/?p=307#comment-286</guid>
		<description>Tein käytettävyysarvion ko. äänestyspäätteelle. Siinä oli useita käytettävyysongelmia. On aika ilmeistä, että sille ei ole joko tehty käytettävyystestejä ollenkaan, tai vähintäänkin aivan väärällä käyttäjäryhmällä.

http://www.userpoint.fi/aanestyspaate/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tein käytettävyysarvion ko. äänestyspäätteelle. Siinä oli useita käytettävyysongelmia. On aika ilmeistä, että sille ei ole joko tehty käytettävyystestejä ollenkaan, tai vähintäänkin aivan väärällä käyttäjäryhmällä.</p>
<p><a href="http://www.userpoint.fi/aanestyspaate/" rel="nofollow">http://www.userpoint.fi/aanestyspaate/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Henri</title>
		<link>http://www.bobs.fi/oiva/2008/10/28/sahkoisen-aanestyksen-kaytettavyys-mika-on-kaytettavyys/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>Henri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bobs.fi/oiva/?p=307#comment-188</guid>
		<description>Käsittämätöntä miten noinkin tärkeän systeemin testaamisessa on unohdettu oikeat käyttäjät kokonaan. Vai liekö tuohon joku muu syy, nyt vain selitään että &quot;ei tullut mieleenkään&quot;.. Vähän piristävää on sentään huomata että osataan sitä muuallakin: &lt;a href=&quot;http://blog.wired.com/27bstroke6/2008/10/video-recalibra.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Wired: Recalibrated Machine in W. Virginia Appears to Record Vote Inaccurately&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Käsittämätöntä miten noinkin tärkeän systeemin testaamisessa on unohdettu oikeat käyttäjät kokonaan. Vai liekö tuohon joku muu syy, nyt vain selitään että &#8220;ei tullut mieleenkään&#8221;.. Vähän piristävää on sentään huomata että osataan sitä muuallakin: <a href="http://blog.wired.com/27bstroke6/2008/10/video-recalibra.html" rel="nofollow">Wired: Recalibrated Machine in W. Virginia Appears to Record Vote Inaccurately</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Oiva</title>
		<link>http://www.bobs.fi/oiva/2008/10/28/sahkoisen-aanestyksen-kaytettavyys-mika-on-kaytettavyys/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>Oiva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 21:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bobs.fi/oiva/?p=307#comment-187</guid>
		<description>Jukka: hyvä huomio. Skenaario, jossa äänestäjä luulee äänestäneensä ehdokasta vaikka äänen antaminen epäonnistui, on tietenkin paperiäänestyksessä aika harvinainen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jukka: hyvä huomio. Skenaario, jossa äänestäjä luulee äänestäneensä ehdokasta vaikka äänen antaminen epäonnistui, on tietenkin paperiäänestyksessä aika harvinainen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Jukka Kohonen</title>
		<link>http://www.bobs.fi/oiva/2008/10/28/sahkoisen-aanestyksen-kaytettavyys-mika-on-kaytettavyys/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>Jukka Kohonen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 06:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bobs.fi/oiva/?p=307#comment-184</guid>
		<description>&quot;Vertailun vuoksi paperiäänestyksessä hylätään yleensä noin 0,5% annetuista äänistä.&quot;

Vertailu ei ole ihan osuva, sillä paperiäänten hylätyissä on mukana myös (a) tyhjät ja (b) tarkoituksellisesti sotketut protestiliput. Luulisin, että niitä on suurin osa hylätyistä.

Sellaisia paperilippuja, joissa äänestäjä on oikeasti tarkoittanut äänestää ehdokasta, mutta ääni on silti hylätty merkinnän epäselvyyden vuoksi, lienee häviävä murto-osa tuosta 0,5 prosentista.

(Sähköäänestyksessä on erikseen tyhjän äänestämisen mahdollisuus, joten siitä ei näissä keskeytyneissä äänestysyrityksissä ole kysymys.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Vertailun vuoksi paperiäänestyksessä hylätään yleensä noin 0,5% annetuista äänistä.&#8221;</p>
<p>Vertailu ei ole ihan osuva, sillä paperiäänten hylätyissä on mukana myös (a) tyhjät ja (b) tarkoituksellisesti sotketut protestiliput. Luulisin, että niitä on suurin osa hylätyistä.</p>
<p>Sellaisia paperilippuja, joissa äänestäjä on oikeasti tarkoittanut äänestää ehdokasta, mutta ääni on silti hylätty merkinnän epäselvyyden vuoksi, lienee häviävä murto-osa tuosta 0,5 prosentista.</p>
<p>(Sähköäänestyksessä on erikseen tyhjän äänestämisen mahdollisuus, joten siitä ei näissä keskeytyneissä äänestysyrityksissä ole kysymys.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

